Alchemist
Operates an Alchemist's Lab, researching mixtures, remedies, and pest-control concoctions.

Profession ranks
| Rank | XP required | Renown | Buildings available |
|---|---|---|---|
| Alchemist I | 0 | +1 | Alchemist's Lab I |
| Alchemist II | 5,000 | +2 | Alchemist's Lab I |
| Alchemist III | 12,000 | +3 | Alchemist's Lab I, Alchemist's Lab II |
| Alchemist IV | 20,000 | +4 | Alchemist's Lab I, Alchemist's Lab II |
| Alchemist V | 30,000 | +6 | Alchemist's Lab I, Alchemist's Lab II, Alchemist's Lab III |
| Alchemist VI | 45,000 | +10 | Alchemist's Lab I, Alchemist's Lab II, Alchemist's Lab III |
Mastery grades
| Grade | XP required | Salary | Productivity bonus |
|---|---|---|---|
| Apprentice | 0 | 100 | |
| Journeyman | 6,000 | 220 | |
| Master | 15,000 | 350 | +5% |
| Expert | 30,000 | 437 | +10% |
